
VMC系列立式加工中心
高性能的銑削加工表現
為不同需求提供專業解決方案
Product parameters
產品參數
VMC50B | VMC50C | VMC60B | VMC60C | VMC60B | VMC70B | VMC70C | VMC70B | VMC70B | |
主軸驅動方式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 電主軸 | 直聯式 | 直聯式 | 電主軸 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | HSK A63 | BT40 | BT40 | HSK A63 | BT40 | BT40 | HSK A63 |
主軸轉速 | 10000 | 12000 | 20000 | 10000 | 12000 | 20000 | 10000 | 12000 | 20000 |
主電機功率(kW) | 11/18.5 | 11/18.5 | 20/24 | 11/18.5 | 11/18.5 | 20/24 | 11/18.5 | 11/18.5 | 20/24 |
主軸扭矩(N.M) | 52.5/118 | 70/95.5 | 30.7/36.8 | 52.5/118 | 70/95.5 | 30.7/36.8 | 52.5/118 | 70/95.5 | 30.7/36.8 |
鼻端距離 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 150~850 | 150~850 | 150~850 |
X/Y/Z行程 | 850/500/600 | 850/500/600 | 850/500/600 | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1400/700/700 | 1400/700/700 | 1400/700/700 |
工作臺尺寸(長×寬) | 950×500 | 950×500 | 950×500 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1500×700 | 1500×700 | 1500×700 |
T型槽(尺寸×數量×間距) | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×5×100 | 18×5×100 | 18×5×100 | 18×6×100 | 18×6×100 | 18×6×100 |
工作臺載重(kg) | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
快移速度 | 40/40/32 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/32 | 40/40/40 | 40/40/40 | 32/32/24 | 40/40/32 | 40/40/32 |
進給速度(mm) | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
加速度(m/s²) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
三軸定位精度(mm) | 0.006(全長) | 0.006(全長) | 0.006(全長) | 0.006(全長) | 0.006(全長) | 0.006(全長) | 0.008(全長) | 0.008(全長) | 0.008(全長) |
三軸重復定位精度(mm) | 0.004(全長) | 0.004(全長) | 0.004(全長) | 0.004(全長) | 0.004(全長) | 0.004(全長) | 0.005(全長) | 0.005(全長) | 0.005(全長) |
所需氣壓(MPa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
電源容量 | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 |
機床重量 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 12500 | 12500 | 12500 |
機床外形(長*寬) | 3000*3200 | 3000*3200 | 3000*3200 | 3500*3400 | 3500*3400 | 3500*3400 | 4313*3100 | 4313*3100 | 4313*3100 |
機床高度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3505 | 3505 | 3505 |
Product application
產品應用
Dimensional torque diagram
尺寸扭矩圖
Options
選配項
標配
數控系統
三軸45滾柱線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
主軸環噴
導軌防護罩
雙側螺旋排屑器
自動潤滑系統
機床整體式護罩
鏈板排屑器及排屑車
工件水冷
工件氣冷
電柜空調
前活動門門開檢測
工作燈
絲杠預拉
墊鐵和調整螺栓
工具箱及專用工具
手持脈沖發生器
隨機操作及維修手冊
警示燈
選配
CNC應用程序開發套件
穩壓器
中心出水
氣動平衡
工作燈
五軸轉臺
四軸轉臺(液剎)
工件測量
油霧收集
底盤沖屑
光柵尺
刮板排屑器
電柜箱照明
水箱
氣動門
腳踏開關
切削液冷卻
主軸溫控系統
Video display